Beschrijving
De hogedrukturbine-stroommeter is voorzien van een piezo-elektrische spanningssensor, die zeer betrouwbaar is en in het werktemperatuurbereik van -20 °C tot +250 °C kan werken.De stroommeter is een precieze stroommeter die de stroom en het totale volume van de vloeistof kan meten, samen met de overeenkomstige stroommeters en weergevende instrumenten ter plaatse. Op grote schaal gebruikt voor het meten of beheersen van de stroom van aardolie, organische vloeistoffen, anorganische vloeistoffen, vloeibaar gas, aardgas, cryogene vloeistoffen en andere niet-corrosieve gassen.
werkingsbeginsel:
Wanneer de gemeten stroom door de sensor stroomt, draait de stuwer in de sensor op basis van de kinetische energie van de vloeistof.de wervelkolom wijzigt periodiek de weerstandAls het elektrische signaal wordt versterkt door de versterker, wordt de magnetische stroom door de spoel regelmatig veranderd.het wordt weergegeven of verzonden naar de overeenkomstige stroomintegrator, PLC of hostcomputer om de stroom of het totale volume te meten.
Specificatie
Nominale diameter | 4 | 4 mm,00,04 tot 0,25 m3/h | ||||||
6 | 6 mm,0.1 tot en met 0,6 m3/h | |||||||
10 | 10 mm,0.2 tot 1,2 m3/h | |||||||
15 | 15 mm,0.6~6m3/h | |||||||
20 | 20 mm,0.8-8 m3/h | |||||||
25 | 25 mm, 1 tot 10 m3/h | |||||||
32 | 32 mm,1.6 tot en met 16 m3/h | |||||||
40 | 40 mm,2~20 m3/h | |||||||
50 | 50 mm,4~40 m3/h | |||||||
65 | 65 mm,8-80 m3/h | |||||||
80 | 80 mm, 10 tot 100 m3/h | |||||||
100 | 100 mm, 20~200 m3/h | |||||||
125 | 125 mm,25-250 m3/h | |||||||
150 | 150 mm, 30 tot 300 m3/h | |||||||
200 | 200 mm,80~800 m3/h | |||||||
type turbine | LWGY-N | Basistype, +5-24DCV stroomvoorziening, pulsautoutput | ||||||
LWGY-A | 4~20mA twee-draadstroomuitgang, type afstandsoverdracht | |||||||
LWGY-B | Op batterijen aangedreven type display ter plaatse | |||||||
LWGY-C | On-site display/4~20mA twee-draad stroomuitgang | |||||||
LWGY-C1 | Inrichtingsdisplay/communicatieprotocol RS485 | |||||||
LWGY-C2 | Live display/HART-communicatieprotocol | |||||||
Genauigheidsniveau | 5 | 0.5 | ||||||
10 | 1 | |||||||
Tipe bereik | W | Turbine met breed bereik | ||||||
S | Standaardreeks turbine | |||||||
Materiaal | S | 304 | ||||||
L | 316 ((L) | |||||||
Explosiebestendige eisen | N | N of geen merkteken betekent niet-explosiebestendige | ||||||
E | (ExdIIBT6) | |||||||
Drukniveau | N | conventionele | ||||||
H(x) | verwijst naar de instructies |
Flowmeter-interface-vergelijkingstabel voor de grootte
SCI | Nominale diameter | L(mm) | H(mm) | G | Lˊ(mm) | D ((mm) | d(mm) | Aantal gaten |
(mm) | ||||||||
LWGY-4 | 4 | 275 | 145 | G1/2 | 215 | |||
LWGY-6 | 6 | 275 | 145 | G1/2 | 215 | |||
LWGY-10 | 10 | 455 | 165 | G1/2 | 350 | |||
LWGY-15 | 15 | 75 | 173 | G1 | ||||
LWGY-25 | 25 | 100 | 180 | G5/4 | ||||
LWGY-40 | 40 | 140 | 178 | G2 | ||||
LWGY-50 | 50 | 150 | 252 | F125 | F18 | 4 | ||
LWGY-80 | 80 | 200 | 287 | F160 | F18 | 8 | ||
LWGY-100 | 100 | 220 | 322 | F180 | F18 | 8 |
Kenmerken
1. GOEIE PRECISIE
De stroommeter is een stuwkrachttype met carbidelagers, die een goede nauwkeurigheid en verbeterde slijtvastheid heeft.
2. COMPACTE STRUCTURE
Compacte en lichte structuur, gemakkelijk te installeren en onderhouden
3Eenvoudige structuur
Kenmerken drie: eenvoudige structuur, solide structuur en gemakkelijke demontage en montage
4. Hoge nauwkeurigheid
Hoge nauwkeurigheid, over het algemeen tot ±0,5%R, ±1,0%R, goede herhaalbaarheid
5. herhaalbaarheid
Tot 0,05% - 0,2%5
6. PRESSURE RATING
Hoog drukniveau, klein drukverlies, sterke doorstroming en sterke trillingsweerstand
Verpakking en levering
Veelgestelde vragen
1V: Welke informatie moet worden verstrekt om het juiste model te kiezen?
A: Toepassingsgebied, Nominale druk,Medium & medium temperatuur, Stroomvoorziening, Output,
Stroombereik, nauwkeurigheid, verbinding en andere parameters.
2V: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: Wij zijn een ISO-gecertificeerde fabrikant die gespecialiseerd is in niveau- en stroommetingsinstrumenten.
OEM & ODM service zijn beschikbaar. Welkom om ons te bezoeken in China.
3. V: Wat is uw MOQ?
A: Om onze samenwerking te beginnen, is een monsterbestelling aanvaardbaar.
4. V: Wat is uw leveringsdatum voor de Intelligent Mini Micro Turbine Fuel Oil Diesel Flow Meter?
A: De leverdatum is ongeveer 3-15 werkdagen na ontvangst van de betaling.
5V: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: We ondersteunen T/T, PayPal, Western Union.
Voor massaproductie is het 30% aanbetaling en 70% saldo voor verzending.
6. V: Heeft u een garantie voor de stroommeter?
A: Ja, we hebben de garantie van 12 maanden.
Contacteer op elk ogenblik ons